Tabelle KL6 22-23
Pos. | Verein | Sp | S | U | V | L | VL | Diff. | Set | VSet | DiffSet | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voxtrup A | 14 | 11 | 3 | 0 | 404 | 224 | 180 | 118 | 50 | 68 | 25 |
2 | Aschendorf A | 14 | 11 | 2 | 1 | 406 | 229 | 177 | 121 | 47 | 74 | 24 |
3 | Hollage B | 13 | 8 | 0 | 5 | 341 | 234 | 107 | 103 | 53 | 50 | 16 |
4 | Alfhausen C | 14 | 6 | 2 | 6 | 293 | 351 | -58 | 76 | 92 | -16 | 14 |
5 | Hesepe-S. B | 13 | 4 | 3 | 6 | 292 | 323 | -31 | 71 | 85 | -14 | 11 |
6 | C26 D | 14 | 3 | 3 | 8 | 290 | 351 | -61 | 71 | 97 | -26 | 9 |
7 | Hollage C | 14 | 2 | 2 | 10 | 237 | 406 | -169 | 48 | 120 | -72 | 6 |
8 | Aschendorf B | 14 | 1 | 3 | 10 | 253 | 398 | -145 | 52 | 116 | -64 | 5 |
Ergebnisse
- Ligen
- KL622-23
- Saisons
- 2022-23
- Heim
- DC Aschendorf